|
| Codi: | LOE (17)
|
| Altres noms: | MADI - MONDONO
|
| Nom en altres llengües: | Anglès SALUAN (30) |
| Família: | AUSTRONÈSICA
|
| Grup: | MALAIOPOLINESI
|
| Subgrup: | SULAWESI Subgrup SALUAN-BANGGAI (17) |
| País/Països: | Indonèsia est de Sulawesi (17,30) Subdistrictes de Luwuk, Balantak, Lamala, Buko, Totikum, Kintom, Batui, Pagimana, Bunta; 136 pobles (17). |
| Dialectes: | LUWUK - LOINANG - KAHUMAMAHON - BALOA KOHUMAMAHON - KINTOM-PAGIMANA-BOALEMO
|
| Situació: | Potencialment amenaçada
|
| Nombre total de parlants: | 76142 76.000 el 1979 (26)
Per variants dialectals
74.000 referit a Costa segons Barr 1979 (17)
2.142 referit a Kahumamahon segons WCD 2000 (17)
|
| Fonts documentals: | MEAD, David. 2003. "The Saluan-Banggai micro group of eastern Sulawesi." |
|